| 基本信息 | |
| 公告编号 | 56 |
| 竞拍时间 | 2018年09月28日 |
| 公告名称 | 玉器线上拍卖会-珠海横琴星艺文创天地拍卖有限公司 |
| 送拍机构 | 珠海横琴星艺文创天地拍卖有限公司 |
| 联系人 | 珠海横琴星艺文创天地拍卖有限公司 |
| 联系人电话 | 18818659688 |
| 联系人手机 | 18818659688 |
| 公告 | |
| 拍卖公告 受委托,我司定于2018年9月28日上午10时在广东拍卖在线竞拍平台(http://www.gdpmol.com)对8件玉器进行公开拍卖。 预展时间:9月25-26日(来电预约) 预展地点:珠海市横琴新区智水路183号5栋 以上标的按现状拍卖,有意竞买者在2018年9月27日中午10:00前缴付保证金壹仟元并携带有效身份证明文件前往我司办理竞买登记手续。 本场拍卖会拍卖师:李艳美(拍卖师管理号:1800894) 公司电话:0756-3212983(练先生) 公司地址:珠海市横琴新区智水路183号5栋 珠海横琴星艺文创天地拍卖有限公司 2018年9月19日 |
| 标的 1/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 20000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 2/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 8000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 3/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 10000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 4/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 3000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 0.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 5/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 100000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 6/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 2000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 7/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 1000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 0.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 标的 8/8 | |||
| 标的名称 | 玉器一件 | 分类 | 艺术品 |
| 起拍价 | 10000.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
| 估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
| 图片 |
![]() |
||
| 希望关注 | ||
| 广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
| 感兴趣的品类: | ||
| 您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||

广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼